| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gurewitsch,Vladim | GM | 2449 | SG Bochum 31 | UKR | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.0 | 24.5 | |
| 2. | Ikonnikov,Viaches | GM | 2544 | SK 1879 HD-Hand | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.5 | |
| 2. | Chernov, Vadim | IM | 2485 | Kaiserslautern/ | ROM | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.5 | |
| 4. | Bagaturov, Giorgi | GM | 2478 | vereinslos | GEO | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 22.5 | |
| 4. | Dushatskiy,Fedor | 2199 | SG Kirchheim | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 22.5 | ||
| 6. | Nekrasov, Michael | IM | 2329 | S | SC Hockenheim | UKR | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 21.5 |
| 7. | Schulze,Ulrich | IM | 2301 | SK Eppingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 21.0 | |
| 8. | Shapiro,Vladimir | 1962 | SC Eppingen | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | ||
| 9. | Bauer,Andreas | 1816 | J | SC Emmendingen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 22.5 | |
| 10. | van der Vegt,Hans | 2107 | SF Eggenstein-L | NED | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | ||
| 11. | Franke,Michael | 2129 | SV Bad Rappenau | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 20.5 | ||
| 12. | Hoffmann,Sebastia | 1862 | SV Bad Rappenau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | ||
| 13. | Niedermaier,Helmu | 1913 | SK Bretten | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 15.5 | ||
| 14. | Schmied,Andreas | 2061 | SV Vimbuch | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 18.5 | ||
| 15. | Zeier,Klaus | 2071 | SF Pfinztal e.V | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | ||
| 16. | Müller,Waldemar | 2050 | S | SK 1947 Sandhau | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 17.5 | |
| 17. | Kohl,Hartmut | 2165 | SK Untergrombac | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | ||
| 17. | Schröder,Klaus | 2008 | S | SC Karlsdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |
| 19. | Kahrsch,Ramon | 1698 | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 16.5 | ||
| 20. | Adam,Wilfried | 1980 | SF Biberach | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 15.5 | ||
| 21. | Riewe,Edwin | 2006 | SC Mühlacker 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 21.5 | ||
| 22. | Reimold,Jonas | 1995 | SK Eppingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 20.5 | ||
| 23. | Gabel,Reinhold | 1820 | SV Bad Rappenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 19.5 | ||
| 24. | Pek,Istvan | 2052 | S | SK 1960 Neckarh | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 19.0 | ||
| 25. | Krug,Marcus | 1878 | SK Untergrombac | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 18.0 | ||
| 26. | Roser,Bernd | 1837 | SV Bad Rappenau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 18.0 | ||
| 27. | Gromer,Rudolf | 1920 | SF Kraichtal | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 18.0 | ||
| 27. | Raub,Othmar | 1789 | SK Blankenloch | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 18.0 | ||
| 29. | Maissenbacher,Wer | 1915 | S | SC 1948 Ersinge | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 17.5 | |
| 30. | Ohnmacht,Simon | 1524 | J | SC Mühlacker 19 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 17.5 | |
| 31. | Seeger,Martin | 1650 | SF Karlsbad | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 16.5 | ||
| 32. | Heilig,Hubert | 1904 | SF Wiesental | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 14.5 | ||
| 33. | Gerber,Andreas | 1834 | SK Blankenloch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | ||
| 34. | Antritter,Dieter | 1690 | SK 1947 Sulzfel | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 13.0 | ||
| 35. | Stierle,Martin | 2016 | SG Donautal Tut | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.0 | 19.0 | ||
| 36. | Bauer,Jan | 1720 | SF Pfinztal e.V | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 17.5 | ||
| 37. | Kunzmann,Siegfrie | 1690 | S | SK 1947 Sulzfel | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 38. | Haug,Siegmund | 1831 | SC Pforzheim 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 16.0 | ||
| 39. | Ohnmacht,Rolf | 1960 | SC Mühlacker 19 | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 22.5 | 16.0 | ||
| 40. | Heyse,Jürgen | 1826 | S | SC Durmersheim | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 15.5 | |
| 41. | Hillenbrand,Adria | 1730 | SF Karlsbad | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 15.5 | ||
| 42. | Holzinger,Armin | 1817 | SV Leingarten | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 15.0 | ||
| 43. | Berger,Thomas | 1808 | Sabt TSV Schwai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| 44. | Bregler,Herbert | 2044 | SK 1947 Sulzfel | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 17.5 | ||
| 45. | Neubert,Frank | 1684 | VfB Adorf | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 16.5 | ||
| 46. | Baust,Günter | 1700 | SG Kurpfalz Sch | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 23.0 | 15.5 | ||
| 47. | Nitsch,Thomas | 1916 | SG Einheit Hall | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 13.5 | ||
| 48. | Osswald,Michael | 1900 | SC 1923 Mühlack | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 15.0 | ||
| 49. | Mayer,Dietmar | 1842 | SC-HP Böbl.1975 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 14.0 | ||
| 50. | Härter,Jan | 1730 | SF Neureut | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 14.5 | ||
| 51. | Seidler,Ottmar | 1700 | Sabt TSV Schwai | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 13.5 | ||
| 52. | Klosek,Kamil | 1638 | J | SF Karlsbad | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 15.0 | |
| 53. | von Reden,Ulf | 1596 | SF Illingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 13.5 | ||
| 54. | Spitz,Martin | 1684 | J | SK Untergrombac | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 13.5 | |
| 55. | Karaissaridis,Chr | 1698 | Sk Sandhausen | GRE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 14.5 | ||
| 56. | Herrmann,Mathias | 1819 | SF Karlsbad | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | ||
Runde 7 Open 2007 ELO Auswertung
home (Letzte Änderung: 21.05.07)